Dažnai receptuose nurodomi skirtingi produktų matai – stiklinės, šaukštai, gramai. Siūlome pasinaudoti produktų svorio lentele, ir sužinoti daugiau apie maisto produktų matavimo vienetus.
Dėmesio: produktų lentelėje pateiktos vertės teisingos, bet gaminant labai svarbu paisyti kelių taisyklių: semkite po pilną šaukštą, o stiklinę užpildykite iki kraštų.
Cukraus, prieskonių, riešutų svorių lentelė
Produkto pavadinimas | Šaukštas | Arbatinis šaukštelis | Stiklinė (250ml) |
---|---|---|---|
Cukrus | 25 g | 8 g | 200 g |
Cukraus pudra | 25 g | 10 g | 180 g |
Druska (rupi) | 30 g | 10 g | 360 g |
Druska (smulki) | 31 g | 11 g | 400 g |
Kakavos milteliai | 15 g | 5 g | – |
Kava (malta) | 20 g | 7 g | – |
Kava (tirpi) | 15 g | 5 g | – |
Medus | 30 g | 10 g | 350 g |
Arbata | 10 g | 3 g | – |
Garstyčios | 25 g | 4 g | – |
Citrinų rūgštis | 25 g | 8 g | – |
Cinamonas | 20 g | 8 g | – |
Želatina | 15 g | 5 g | – |
Gvazdikėliai (malti) | 15 g | 3 g | – |
Gvazdikėliai | 20 g | 4 g | – |
Malti juodieji pipirai | 11 g | 5,5 g | – |
Kvapieji pipirai | – | 4,5 g | – |
Malti raudonieji pipirai | – | 1,5 g | – |
Aguonos | 18 g | 5 g | 155 g |
Razinos | 25 g | 7 g | 190 g |
Žemės riešutai | 25 g | 8 g | 175 g |
Graikiniai riešutai | 15 g | 8 g | 100 g |
Lazdynų riešutai | 30 g | 9 g | 170 g |
Migdolai | 30 g | 9 g | 160 g |
Baltymai | 15 g | 5 g | g |
Soda | 28 g | 12 g | – |
Pieno, pieno produktų, riebalų svorių lentelė
Produkto pavadinimas | Šaukštas | Arbatinis šaukštelis | Stiklinė (250ml) |
---|---|---|---|
Pienas | 18 g | 5 g | 250 g |
Grietinė | 25 g | 11 g | 250 g |
Grietinėlė | 18 g | 5 g | 250 g |
Varškė | 17 g | 5 g | – |
Tarkuotas sūris | 18 g | 5 g | 100 g |
Kefyras | 18 g | 5 g | 250 g |
Sviestas | 20 g | 10 g | – |
Margarinas | 20 g | 10 g | – |
Augalinis aliejus | 14 g | 5 g | 240 g |
Actas | 15 g | 5 g | 250 g |
Pomidorų pasta | 30 g | 10 g | – |
Vanduo | 15 g | 5 g | 250 g |
Sojų padažas | 21 g | 7 g | 320 g |
Miltų, kruopų, dribsnių svorių lentelė
Produkto pavadinimas | Šaukštas | Arbatinis šaukštelis | Stiklinė (250ml) |
---|---|---|---|
Kvietiniai miltai | 30 g | 10 g | 250 g |
Manų kruopos | 20 g | 8 g | 200 g |
Grikių kruopos | 25 g | 8 g | 210 g |
Ryžių kruopos | 25 g | 8 g | 230 g |
Perlinės kruopos | 25 g | 8 g | 230 g |
Miežinės kruopos | 25 g | 8 g | 230 g |
Sorų kruopos | 25 g | 8 g | 220 g |
Pupelės | 30 g | 10 g | 220 g |
Kukurūzų dribsniai | 17 g | 2 g | 50 g |
Avižiniai dribsniai | 14 g | 4 g | 100 g |
Kvietiniai dribsniai | 9 g | 2 g | 60 g |
Bulvių krakmolas | 30 g | 10 g | 230 g |
Kukurūzų miltai | 30 g | 10 g | 160 g |
Jei lentelėje pastebėjote neatitikimų, komentuokite, arba parašykite mums.